metro Métro ligne 9

Pont de Sèvres
Mairie de Montreuil

Direction : Mairie de Montreuil

Horaires - Direction Pont de Sèvres
Derniers départs les vendredis, samedis et veilles de fête
Horaires - Mairie de Montreuil
Station Premier Départ Dernier Départ Les derniers départs pour le samedi et veilles de fête
  Plan de quartier Pont de Sèvres       5:30 0:23 0:29 0:41 1:26
  Plan de quartier Billancourt       5:31 0:24 0:30 0:42 1:27
  Plan de quartier Marcel Sembat       5:32 0:26 0:31 0:43 1:28
  Plan de quartier Porte de Saint-Cloud     5:30 5:34 0:28 0:33 0:45 1:30
  Plan de quartier Exelmans     5:31 5:36 0:30 0:35 0:47 1:32
  Plan de quartier Michel-Ange - Molitor     5:32 5:37 0:31 0:36 0:48 1:33
  Plan de quartier Michel-Ange - Auteuil     5:33 5:38 0:32 0:37 0:49 1:34
  Plan de quartier Jasmin     5:34 5:40 0:33 0:39 0:51 1:35
  Plan de quartier Ranelagh     5:35 5:41 0:34 0:40 0:52 1:36
  Plan de quartier La Muette     5:37 5:42 0:35 0:41 0:53 1:37
  Plan de quartier Rue de la Pompe     5:39 5:44 0:37 0:43 0:55 1:39
  Plan de quartier Trocadéro     5:40 5:45 0:39 0:44 0:56 1:41
  Plan de quartier Iéna     5:41 5:46 0:40 0:45 0:57 1:42
  Plan de quartier Alma - Marceau     5:43 5:48 0:41 0:47 0:59 1:43
  Plan de quartier Franklin D. Roosevelt     5:44 5:50 0:43 0:49 1:01 1:45
  Plan de quartier Saint-Philippe-du-Roule     5:46 5:51 0:44 0:50 1:02 1:46
  Plan de quartier Miromesnil     5:47 5:52 0:46 0:51 1:03 1:47
  Plan de quartier Saint-Augustin     5:48 5:54 0:47 0:53 1:05 1:48
  Plan de quartier Havre - Caumartin     5:50 5:55 0:48 0:54 1:06 1:50
  Plan de quartier Chaussée d'Antin     5:51 5:56 0:50 0:55 1:07 1:51
  Plan de quartier Richelieu - Drouot     5:52 5:57 0:51 0:56 1:08 1:52
  Plan de quartier Grands Boulevards     5:53 5:59 0:52 0:58 1:10 1:53
  Plan de quartier Bonne Nouvelle     5:55 6:00 0:53 0:59 1:11 1:54
  Plan de quartier Strasbourg - Saint-Denis     5:56 6:01 0:55 1:00 1:12 1:55
  Plan de quartier République   5:44* 5:58 6:03 0:57 1:02 1:15 1:57
  Plan de quartier Oberkampf   5:45* 5:59 6:04 0:58 1:03   1:59
  Plan de quartier Saint-Ambroise   5:46* 6:01 6:06 0:59 1:05   2:00
  Plan de quartier Voltaire   5:47* 6:02 6:07 1:01 1:06   2:01
  Plan de quartier Charonne   5:49* 6:03 6:09 1:02 1:08   2:02
  Plan de quartier Rue des Boulets   5:50* 6:05 6:10 1:03 1:09   2:04
  Plan de quartier Nation   5:51* 6:06 6:11 1:05 1:10   2:05
  Plan de quartier Buzenval   5:53* 6:08 6:13 1:06 1:12   2:06
  Plan de quartier Maraîchers   5:54* 6:09 6:14 1:08 1:13   2:08
  Plan de quartier Porte de Montreuil 5:41 5:56* 6:10 6:15 1:09 1:15   2:09
  Plan de quartier Robespierre 5:42 5:58* 6:12 6:17 1:11     2:11
  Plan de quartier Croix de Chavaux 5:44 5:59* 6:14 6:19 1:13     2:13
  Plan de quartier Mairie de Montreuil 5:47 6:02* 6:17 6:22 1:15     2:15

* Passages non assurés les dimanches et jours fériés

Fréquences de passage

Du lundi au vendredi *

Tranches horaires Fréquences
De 5h30 à 7h30 3 min
De 7h30 à 19h30 2 à 4 min
De 19h30 à 20h30 4 à 5 min
De 20h30 à 1h15* 7 à 8 min

Samedis et soirées de veilles de fêtes

Tranches horaires Fréquences
De 5h30 à 7h30 7 min
De 7h30 à 19h30 3 à 5 min
De 19h30 à 0h30 5 min
De 0h30 à 2h15 10 min

Dimanches et jours fériés

Tranches horaires Fréquences
De 5h30 à 9h30 7 à 9 min
De 9h30 à 19h30 4 à 7 min
De 19h30 à 1h15 7 à 8 min

* Les vendredis soir, tout comme les samedis soir et soirées de veilles de fêtes, 1 rame toutes les 10 minutes de 1h15 à 2h15.